種類 | 名稱 | 規(guī)格 | 單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 總金額(元) | 捐贈(zèng)單位 | 使用情況 |
設(shè)備 | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 總金額 | 捐贈(zèng)單位 | |
血漿采集機(jī) | DigiPla90 | 250000 | 2 | 500000 | 四川南格爾生物科技有限公司 | 臨床輸血研究平臺(tái)領(lǐng)用 | |
血液成分分離機(jī) | NGL XCF 3000 | 386000 | 2 | 772000 | 四川南格爾生物科技有限公司 | 臨床輸血研究平臺(tái)領(lǐng)用 | |
合計(jì) | 1272000 | ||||||
試劑耗材 | 試劑耗材名稱 | 規(guī)格 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 總金額 | 捐贈(zèng)單位 | |
一次性單采血液成分離器 | P-2000IH | 850 | 80 | 68000 | 四川南格爾生物科技有限公司 | 援鄂醫(yī)療隊(duì)在武漢期間領(lǐng)用 | |
一次性單采血漿分離器 | P-1000D | 360 | 200 | 72000 | 四川南格爾生物科技有限公司 | 援鄂醫(yī)療隊(duì)在武漢期間領(lǐng)用 | |
血液保存液 | 500ml | 30 | 80 | 2400 | 四川南格爾生物科技有限公司 | 援鄂醫(yī)療隊(duì)在武漢期間領(lǐng)用 | |
輸血用氯化鈉 | 500ml | 28 | 80 | 2240 | 四川南格爾生物科技有限公司 | 援鄂醫(yī)療隊(duì)在武漢期間領(lǐng)用 | |
枸櫞酸鈉抗凝劑 | 200ml | 28 | 200 | 5600 | 四川南格爾生物科技有限公司 | 援鄂醫(yī)療隊(duì)在武漢期間領(lǐng)用 | |
轉(zhuǎn)移袋 | 1000ml | 8 | 1000 | 8000 | 四川南格爾生物科技有限公司 | 援鄂醫(yī)療隊(duì)在武漢期間領(lǐng)用 | |
新冠抗體檢測(cè)IgM和IgG | 96人份/盒 | 1200 | 22 | 26400 | 珠海麗珠試劑股份有限公司 | 援鄂醫(yī)療隊(duì)在武漢期間領(lǐng)用 | |
感染性標(biāo)志物測(cè)定試劑盒(磁敏免疫法) | 25人份/盒 | 12250 | 20 | 245000 | 東莞博識(shí)生物科技有限公司 | 援鄂醫(yī)療隊(duì)在武漢期間領(lǐng)用 | |
心肌五項(xiàng)檢測(cè)試劑盒(磁敏免疫法) | 25人份/盒 | 4750 | 20 | 95000 | 東莞博識(shí)生物科技有限公司 | 援鄂醫(yī)療隊(duì)在武漢期間領(lǐng)用 | |
合計(jì) | 524640 | ||||||
其他醫(yī)用物資 | 試劑樣本儲(chǔ)存系統(tǒng) | 128000 | 1 | 128000 | 上海薩隆環(huán)境科技有限公司 | 血漿蛋白質(zhì)研究平臺(tái)領(lǐng)用 | |
合計(jì) | 128000 |
中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院輸血研究所
2020年12月15日
2020年12月15日